- 令和 8年度 4月 予定表
更新日:2026.4.3
| 稽古時間 | 各種大会、燦葉会、その他 | ||
| 1 | 水 | 男女9:00〜 | 春学期オリエンテーション |
| 2 | 木 | 〃 | 入学式 |
| 3 | 金 | 〃 | 春学期オリエンテーション |
| 4 | 土 | 慶應義塾大学来校 男女9:00〜 | 〃 |
| 5 | 日 | 自主稽古 | 〃 |
| 6 | 月 | 男女9:00〜 | 〃 |
| 7 | 火 | 〃 | 〃 |
| 8 | 水 | 7:30〜/18:00〜 | 授業開始 |
| 9 | 木 | 〃 | |
| 10 | 金 | 〃 | |
| 11 | 土 | 筑波大学出稽古 男女9:00〜 | |
| 12 | 日 | 帝京大学錬成会 男子9:50〜開式 | |
| 13 | 月 | 自主稽古 | |
| 14 | 火 | 7:30〜/18:00〜 | |
| 15 | 水 | 〃 | |
| 16 | 木 | 〃 | |
| 17 | 金 | 〃 | |
| 18 | 土 | 男女9:00〜 | |
| 19 | 日 | 自主稽古 | |
| 20 | 月 | 7:30〜/18:00〜 | |
| 21 | 火 | 〃 | |
| 22 | 水 | 〃 | |
| 23 | 木 | 〃 | |
| 24 | 金 | 〃 | |
| 25 | 土 | 令和8年神奈川県学生剣道連盟錬成会 | 会場:桐蔭横浜大学 |
| 26 | 日 | 自主稽古 | |
| 27 | 月 | 7:30〜/18:00〜 | |
| 28 | 火 | 〃 | |
| 29 | 水 | 男女9:00〜 | |
| 30 | 木 | 7:30〜/18:00〜 | |
| 31 | 金 | 〃 |
5月の主な予定
6日、10日 第72回関東学生剣道選手会大会/第58回関東女子学生剣道選手権大会