- 令和 8年度 5月 予定表
更新日:2026.4.29
| 稽古時間 | 各種大会、燦葉会、その他 | ||||||||||||||
| 1 | 金 | 男女9:00〜 | 休講 | ||||||||||||
| 2 | 土 | 〃 | 〃 | ||||||||||||
| 3 | 日 | 防衛大学来校 9:00〜 | 〃 | ||||||||||||
| 4 | 月 | 男女9:00〜 | 〃 | ||||||||||||
| 5 | 火 | 〃 | 〃 | ||||||||||||
| 6 | 水 |
|
|
||||||||||||
| 7 | 木 |
|
|||||||||||||
| 8 | 金 | 〃 | |||||||||||||
| 9 | 土 | 男女9:00〜 | |||||||||||||
| 10 | 日 |
|
|
||||||||||||
| 11 | 月 | 自主稽古 | |||||||||||||
| 12 | 火 |
|
|||||||||||||
| 13 | 水 | 〃 | |||||||||||||
| 14 | 木 | 〃 | |||||||||||||
| 15 | 金 | 〃 | |||||||||||||
| 16 | 土 | 男女9:00〜 | |||||||||||||
| 17 | 日 | 自主稽古 | |||||||||||||
| 18 | 月 |
|
|||||||||||||
| 19 | 火 | 〃 | |||||||||||||
| 20 | 水 | 〃 | |||||||||||||
| 21 | 木 | 〃 | |||||||||||||
| 22 | 金 | 〃 | |||||||||||||
| 23 | 土 | 男女9:00〜 | |||||||||||||
| 24 | 日 |
|
|||||||||||||
| 25 | 月 |
|
|||||||||||||
| 26 | 火 | 〃 | |||||||||||||
| 27 | 水 | ||||||||||||||
| 28 | 木 | 〃 | |||||||||||||
| 29 | 金 | 〃 | |||||||||||||
| 30 | 土 | 男女9:00〜 | |||||||||||||
| 31 | 日 | 自主稽古 | |||||||||||||
6月の主な予定
21日 第71回春季神奈川県学生剣道選手権大会