- 令和 5年度 4月 予定表
稽古時間 | 各種大会、燦葉会、その他 | ||
1 | 土 | 男子12:00〜女子9:00〜 | 新入生オリエンテーション |
2 | 日 | 自主稽古 | 入学式 〃 |
3 | 月 | 男子9:00〜女子12:00〜 | 〃 |
4 | 火 | 男子12:00〜女子9:00〜 | 〃 |
5 | 水 | 男子9:00〜女子12:00〜 | 〃 |
6 | 木 | 男子12:00〜女子9:00〜 | 〃 |
7 | 金 | 男子9:00〜 女子12:00〜 | 〃 |
8 | 土 | 男子12:00〜 女子9:00〜 | 〃 |
9 | 日 | 自主稽古 | |
10 | 月 | 7:30〜 18:00〜 | 授業開始 |
11 | 火 | 〃 | |
12 | 水 | 〃 | |
13 | 木 | 〃 | |
14 | 金 | 〃 | |
15 | 土 | 男子9:00〜女子12:00〜 | |
16 | 日 | 自主稽古 | |
17 | 月 | 7:30〜 18:00〜 | |
18 | 火 | 〃 | |
19 | 水 | 〃 | |
20 | 木 | 〃 | |
21 | 金 | 〃 | |
22 | 土 | 男子12:00〜 女子9:00〜 | |
23 | 日 | 神奈川県学生剣道連盟錬成会 | 鶴見大学 |
24 | 月 | 自主稽古 | |
25 | 火 | 7:30〜 18:00〜 | |
26 | 水 | 〃 | |
27 | 木 | 〃 | |
28 | 金 | 〃 | |
29 | 土 | 男子9:00〜 女子12:00〜 | 休講 |
30 | 日 | 自主稽古 | |
5月の主な予定
未定 新入生歓迎会
14日 第69回関東学生剣道選手権大会
21日 第55回関東女子学生剣道選手権大会