- 令和 8年度 9月 予定表
更新日:2026.8.31
| 稽古時間 | 各種大会、燦葉会、その他 | |||
| 1 | 火 | 9:00〜 | ||
| 2 | 水 | 青山学院大学来校 | ||
| 3 | 木 | 〃 | ||
| 4 | 金 | 〃 | ||
| 5 | 土 | 女子:専修大学、帝京大学来校 | ||
| 6 | 日 | 自主稽古 | ||
| 7 | 月 | 9:00〜 | ||
| 8 | 火 | 〃 | ||
| 9 | 水 | 〃 | ||
| 10 | 木 | 〃 | ||
| 11 | 金 | 〃 | ||
| 12 | 土 | 〃 | 出陣式 | |
| 13 | 日 | 第75回関東学生剣道優勝大会 | 日本武道館 | |
| 14 | 月 | 自主稽古 | ||
| 15 | 火 | 9:00〜 | ||
| 16 | 水 | 〃 | オリエンテーション | |
| 17 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 18 | 金 | 〃 | 出陣式 | |
| 19 | 土 | 第52回関東女子学生剣道優勝大会 | 小田原アリーナ | |
| 20 | 日 | 自主稽古 | ||
| 21 | 月 | 9:00〜 | ||
| 22 | 火 | 〃 | ||
| 23 | 水 | 〃 | ||
| 24 | 木 | 〃 | ||
| 25 | 金 | 7:30/18:00〜 |
|
|
| 26 | 土 | 9:00〜 | ||
| 27 | 日 | 自主稽古 | ||
| 28 | 月 | 7:30/18:00〜 | ||
| 29 | 火 | 〃 | ||
| 30 | 水 | 〃 | ||
10月の主な予定